名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% RH |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
大氣壓力 | 10~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
可以根據用戶需求拓展配置:雨量、日照時數、光照度、土壤PH值、土壤EC值、蒸發量傳感器、總輻射傳感器、露點溫度傳感器、二氧化碳傳感器、太陽輻射傳感器、光合輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。 | |||
數據采集儀 |
數據采集、存儲、通訊、分析等功能
|
||
供電系統 | 蓄電池/車載電源供電系統可選 | ||
通訊系統 |
RS232/RS485、USB、無線GPRS等通訊方式
|
||
專用支架 |
傳感器、供電電源、通訊設備等
|